Greenfee 2026
Ej betald greenfee debiteras med dubbel avgift!
Klubben förbehåller sig rätten att flytta ihop spelare till 3- och 4-bollar.
Fadderrundor för Grönt kort: endast elever som gått kursen hos klosterfjordens GK!
Greenfee för juniorer som tillhör Hallands Golfförbund: se respektive klubbs hemsida!
| 2026 | Vintergreenfee | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 hål | 18 hål | 9 och 18 hål | |||
| Greenfee senior | 300 kr | 500 kr | 100 kr | ||
| Greenfee junior t o m 21 år | 150 kr | 200 kr | 100 kr | ||
| Juniorer från Hallandsklubbar (tillhörande Hallands Golfförbund) 0 t o m det år du fyller 21 år | 100 kr | 100 kr | |||
| Greenfeemedlemmar i Klosterfjordens golfklubb | 250 kr | 400 kr | 100 kr | ||
| Gästspelare till fullvärdig medlem (en gäst per medlem) (fullvärdig medlem som bet 3950:- eller 2700:- i årsavgift) | 250 kr | 400 kr | 100 kr | ||
| Hallandsgreenfee (ej lördagar, söndagar och helger och ej 16/6 – 10/8) (fullvärdiga medlemmar) | 250 kr | 375 kr | 100 kr | ||
| Golfamore gäller 18 hål | 250 kr | 250 kr | Gäller ej! | ||
| Harabäckens GK (fullvärdiga medlemmar) | 250 kr | 375 kr | |||
| Hofgårds GK (fullvärdiga medlemmar) | 300 kr | 400 kr | |||
| Nya Ullared Flädje GK (fullvärdiga medlemmar) | 250 kr | 250 kr | 100 kr | ||
| World of golf (fullvärdiga medlemmar) | 250 kr | 250 kr | 100 kr | ||
| Vintergreenfee (vintergreener) | 100 kr | 100 kr | |||
| Tävlingsgreenfee | 100 kr | 200 kr | |||
| – juniorer tom 21 år | 60 kr | 100 kr | |||
| TÄVLING | |||||
| Startavgift tävling (om inget annat anges i inbjudan) | 100 kr | 150 kr | |||
| Bil | 250 kr | 350 kr | |||
| Bil spelare med läkarintyg | 200 kr | 200 kr | |||
| Bil fullvärdig medlem i Klosterfjordens GK | 100 kr | 100 kr | |||
| Vagnhyra 3-hjuling | 50 kr | 50 kr |

